
ILFA Leiterplatten: Allgemeine Designregeln | LEGENDE | STANDARD | HIGH END (AUF ANFRAGE) | |
---|---|---|---|---|
Max. Leiterplatten Maße | 420x570mm | auf Anfrage | ||
Dicke flexibler Bereich über alles | A | ≥0.065 mm (einseitig) , ≥0.10 mm (doppelseitig) | auf Anfrage | |
Dicke verstärkter Bereich Steckverbinder | B | ≥0.10 mm - 0.50 mm , Toleranz +/- 30 µm ≥ 0.50 mm , Toleranz +/- 10% | ||
Metallisierte Bohrungen & Fräsungen (Angaben beziehen sich auf den Bohrwerkzeugdurchmesser) | ||||
Bohrwerkzeugdurchmesser | evtl. Abw. b. Einpresstechn. | Vorgegebener End-Ø + 100 µm | auf Anfrage | |
Durchgangsbohrung | 1 | Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 75 µm | Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 50 µm | |
Blind Via (von oben, oder unten) | 2 | Aspekt Ratio 1:1, kleinster Ø 75 µm | Aspekt Ratio 1:1,2, kleinster Ø 50 µm | |
Leiterbild / Restringe | ||||
Leiterbreite min. (µm) | abhängig von Kupferstärke | C | ≥75 | ≥50 |
Leiterabstand min. (µm) | abhängig von Kupferstärke | D | ≥75 | ≥50 |
Umlfd. Restring zum Bohrwerkzeug-Ø (µm) | E | ≥100 | ≥75 |
|
Abstand Bohrung zu Bohrung (µm)¹ | bezg. auf Bohrwerkzeug-Ø | F | ≥100 | |
Abstand Leiterbild zu Fräskontur (µm) | G | ≥300 | ≥100 |
|
Abstand Bohrung zu Fräskontur (µm) | bezg. auf Bohrwerkzeug-Ø | H | ≥350 | ≥200 |
Überlappung Coverlay und Lack (µm) | nur bei Kombivariante | I | 300 | auf Anfrage |
Lötstopplack / Coverlay | ||||
Lackstegbreite (µm) | bei Lackdicke kleiner 50 µm | J | ≥100 | auf Anfrage |
Lackfreihaltung zum Kupfer (µm) | K | ≥50 | ≥25 |
|
Coverlayfreihaltung zum Kupfer (µm) | L | ≥150 | ≥100 |
|
Materialdicken (µm) | ||||
Dicke Flexibles Polyimid (kleberlos) | bevorzugt mit Walzkupfer | Dicke: 25 - 150, Kupfer: 12 - 35 | Kupfer: 9 ED-Kupfer, o. Kupfer ≥70 |
|
DickeCoverlay | DuPont FR o. LF (bevorzugt FR) | 25, 38, 50, 75, 100, 150 | ||
Dicke Acrylkleber für Verstärkung (therm. härtend) | DuPont FR o. LF (bevorzugt FR) | 25, 50, 75 | ||
Dicke Acrylkleber für Verstärkung (Transferkleber) | 3M Transferkleber | 50 o. 130 | ||
Dicke Verstärkung | FR4 oder Coverlay | Coverlay 25 - 150, FR4 50 - 3200 | ||
Biegen | ||||
Minimaler Biegeradius² einmalige Biegung (mm) | Coverlay | Dicke des flexiblen Bereichs X 1 | auf Anfrage |
|
Minimaler Biegeradius² 4‐12 Zyklen (mm) | Coverlay | Dicke des flexiblen Bereichs X 6 | auf Anfrage |
|
Minimaler Biegeradius² dyn. Beanspruchung (mm) | Coverlay | Dicke des flexiblen Bereichs X ≥ 10 | auf Anfrage |
|
Minimaler Biegeradius 4-12 Zyklen (mm) | flexibler Lötstopplack | ≥ 1,50 mm | auf Anfrage |
|
VERSION: ILFA DFL 1 |
||||
Download Designregeln für ein- und doppelseitige, flexible Leiterplatten.