ILFA Leiterplatten: Allgemeine Designregeln | LEGENDE | STANDARD | HIGH END (AUF ANFRAGE) | |
---|---|---|---|---|
Max. Leiterplatten Maße | 420x570mm | auf Anfrage | ||
Dicken Multilayer | A | 0.3 - 4.2mm | auf Anfrage | |
Metallisierte Bohrungen & Fräsungen (Angaben beziehen sich auf den Bohrwerkzeugdurchmesser) |
||||
Bohrwerkzeugdurchmesser | evtl. Abweichung bei Einpresstechnik | Vorgegebener Enddurchmesser + 100 µm | auf Anfrage | |
Durchgangsbohrung | 1 | Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 100 µm | Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 100 µm | |
Durchgangsbohrung gepluggt und gedeckelt ¹ | 2 | Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 150 µm | Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 100 µm | |
Blind Via | 3 | Aspekt Ratio 1:1, kleinster Ø 100 µm | Aspekt Ratio 1:1.2, kleinster Ø 100 µm | |
Blind Via gepluggt und gedeckelt ¹ | 4 | Aspekt Ratio 1:1, kleinster Ø 150 µm | Aspekt Ratio 1:1.2, kleinster Ø 150 µm | |
Buried Via gepluggt o.harzverfüllt ¹ | abhängig von Layout u. Ø | 5 | Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 150 µm | Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 100 µm |
Buried Via gepluggt und gedeckelt ¹ | 6 | Aspekt Ratio 1:8, kleinster Ø 150 µm | Aspekt Ratio 1:10, kleinster Ø 100 µm | |
Stacked Via | 7 | Aspekt Ratio 1:1, kleinster Ø 150 µm | Aspekt Ratio 1:1.2, kleinster Ø 150 µm | |
Kantenmetallisierung | 8 | |||
Leiterbild / Restringe | ||||
Leiterbreite auf Innen- u. Außenlagen (µm) | abhängig von Kupferstärke | B | Ohne Plugging ≥75, mit Plugging ≥100 | Ohne Plugging ≥50, mit Plugging ≥75 |
Leiterabstand auf Innen- u. Außenlagen (µm) | abhängig von Kupferstärke | C | Ohne Plugging ≥75, mit Plugging ≥100 | Ohne Plugging ≥50, mit Plugging ≥75 |
Umlfd. Restring z. End-Ø Innen- u. Außenlg. (µm) | D | ≥150 | auf Anfrage | |
Abstand Bohrung zu Bohrung (µm) | bezogen auf End- Ø | E | ≥300 | auf Anfrage |
Abstand Bohrung zu angrenzendem Leiterbild (µm) | bezogen auf End- Ø | F | ≥250 | auf Anfrage |
Überlapp. Kantenmetallisierung auf Außenlg. (µm) | auf Innenlag. empfehlenswert | G | ≥300 | |
Abstand Leiterbild zu Fräskontur (µm) | H | ≥250 | ≥100 | |
Abstand Bohrung zu Fräskontur (µm) | bezogen auf End- Ø | I | ≥400 | auf Anfrage |
Lötstopplack | ||||
Lackstegbreite (µm) | abhängig von Lacktyp, Farbe, Kupferdicke | J | ≥80 | ≥70 |
Lackfreihaltung zum Kupfer (µm) | K | ≥50 | ≥25 | |
Lacküberlapp. lötstopplackdefinerter Pads (µm) | L | ≥50 | ≥25 | |
Lackfreihaltung der Kantenmetallisierung (µm) | M | ≥100 | auf Anfrage | |
Lackfreihalt. Via/Bauteilbohrung ungepluggt (µm) | N | ≥70 | auf Anfrage | |
Weitere Optionen sind möglich. Ihr Lagenaufbau entspricht nicht dem Standard? Wir helfen gerne weiter. | ||||
¹Plugging ist ab einer Leiterplattendicke von ≥0.3 mm exkl. Kupferdicke möglich. Lp. mit außen liegenden, flexiblen Basismaterialien, oder Materialien ohne Glasgewebe können nicht gepluggt werden. | ||||
VERSION: ILFA DM 3 |